Jeśli chodzi o sprzedaż płyt, polscy wykonawcy mają powody do zadowolenia: pierwszą dziesiątkę zestawienia OLiS okupowali bez wyjątku krajowi wykonawcy i to oni dominują też w całej setce. Na szczycie listy znalazł się efekt współpracy teamu Taco Hemingway (Filip Szcześniak) i Quebonafide (Kuba Grabowski), czyli bijący rekordy popularności także w streamingu materiał Soma 0,5 mg. Za nim uplasował się krążek znanego jako O.S.T.R. Adama Ostrowskiego, zatytułowany W drodze po szczęście, a na miejsce 3. trafił album To tu pochodzącego z Radomia rapera Kękę, czyli Piotra Siary.
Na dalszych miejscach Top 10 znaleźli się kolejno: Sławomir i jego The Greatest Hits; Marcin „Kali“ Gutkowski z płytą V8T; hip-hopowy skład PRO8L3M i Ground Zero Mixtape; nagrodzony Fryderykiem za utwór roku 2018 Kortez z albumem Mój dom; zespół Lao Che i ich Wiedza o społeczeństwie oraz dwa albumy nieżyjącego Zbigniewa Wodeckiego – The Best. Zacznij od Bacha i Złota kolekcja. Zacznij od Bacha. Łączna liczba krajowych albumów w pierwszej setce OLiS, nie licząc składanek, wynosi 65, z czego znaczny odsetek – to muzyka hip-hopowa.
W zestawieniu OLiS Winyle królowały natomiast klasyki: na pierwszym miejscu Nirvana Nevermind, za nimi muzyka do filmu Pulp Fiction i na pozycji trzeciej Miles Davis i Kind of Blue.
Listę najchętniej odtwarzanych utworów w polskich rozgłośniach radiowych – Airplay – otwiera piosenka także polskich wykonawców – Gotowi na wszystko Małgorzaty Uściłowskiej, działającej na scenie pod pseudonimem Lanberry i grupy Feel na czele z Piotrem Kupichą. Utwór ten promował komedię romantyczną w reżyserii Michała Rogalskiego Gotowi na wszystko. Exterminator. Na pozycji 2. ulokowała się kolejna propozycja rodzimego twórcy i polska propozycja w konkursie Eurowizji, czyli Light Me Up Gromeego z gościnnym udziałem Lukasa Meijera, a podium zamknął przebój Breathe Jaxa Jonesa.
Ponadto w pierwszej dziesiątce znalazł się jeszcze jeden rodzimy artysta – DJ C-BooL, czyli Grzegorz Cebula z hitem Wonderland na lokacie 8. Łącznie w TOP 100 zestawienia Airplay za pierwsze półrocze utwory polskich twórców stanowią blisko 1/3 zestawienia, tj. 31 pozycji.
Pozostałe tytuły z pierwszej dziesiątki to na miejscach 4., 5., 6. i 7. odpowiednio: Crazy Lost Frequencies i Zonderling, Anywhere Rity Ory, La Louze projektu o nazwie Shanguy oraz piosenka z filmu Nowe oblicze Greya – For You duetu Liam Payne i Rita Ora. Dwa ostatnie miejsca pierwszej dziesiątki przypadły: piosence Lullaby angielskiego DJ-a Sigala i również pochodzącej z Wysp Palomy Faith oraz All Falls Down Alana Walkera.
Pozycja | Tytuł utworu | Wykonawca | Wytwórnia |
---|---|---|---|
1 | Gotowi na wszystko | Lanberry, Feel | Universal Music Polska |
2 | Light Me Up | Gromee ft. Lukas Meijer | Sony Music Entertainment Polska |
3 | Breathe | Jax Jones | Universal Music Polska |
4 | Crazy | Lost Frequencies ft. Zonderling | Sony Music Entertainment Polska |
5 | Anywhere | Rita Ora | Warner Music Poland |
6 | La Louze | Shanguy | Magic Records |
7 | For You (Fifty Shades Freed) | Liam Payne ft. Rita Ora | Universal Music Polska |
8 | Wonderland | C-BooL | C-Wave Records |
9 | Lullaby | Sigala ft. Paloma Faith | Sony Music Entertainment Polska |
10 | All Falls Down | Alan Walker | Sony Music Entertainment Polska |
11 | Sad Story (Out Of Luck) | Merk & Kremont | Universal Music Polska |
12 | These Days | Rudimental ft. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen | Warner Music Poland |
13 | Rooftop | Nico Santos | Universal Music Polska |
14 | Nic tu po mnie | Michał Szczygieł | Universal Music Polska |
15 | Byle jak | Margaret | Magic Records |
16 | IDGAF | Dua Lipa | Warner Music Poland |
17 | In My Cabana | Margaret | Magic Records |
18 | Wolves | Selena Gomez ft. Marshmello | Universal Music Polska |
19 | Flames | David Guetta ft. Sia | Warner Music Poland |
20 | Łowcy gwiazd | Cleo | Universal Music Polska |
21 | Beautiful Trauma | P!nk | Sony Music Entertainment Polska |
22 | Niech pomyślą, że to ja | Grzegorz Hyży | Sony Music Entertainment Polska |
23 | Zagubiony | Enej | Warner Music Poland |
24 | La Cintura | Alvaro Soler | Universal Music Polska |
25 | Broken People | Logic ft. Rag’n’Bone Man | Warner Music Poland |
26 | Nie mów mi nie | Marta Gałuszewska | Universal Music Polska |
27 | Miłość w Zakopanem | Sławomir | Agora S.A. |
28 | Echame La Culpa | Luis Fonsi ft. Demi Lovato | Universal Music Polska |
29 | Na wszystko przyjdzie czas | Agnieszka Adamczewska | Universal Music Polska |
30 | Don’t Make Me Wait | Sting ft. Shaggy | Universal Music Polska |
31 | One Kiss | Calvin Harris ft. Dua Lipa | Sony Music Entertainment Polska / Warner Musi Poland |
32 | Drunk Groove | Maruv & Boosin | Warner Music Poland |
33 | I Just Called To Say I Love You | Brave | C-Wave Records |
34 | Mad Love | Sean Paul ft. David Guetta & Becky G | Universal Music Polska |
35 | Idealnie | Sound’n’Grace | Gorgo Music |
36 | Lonely Together | Avicii | Universal Music Polska |
37 | Capital Letters (Fifty Shades Freed) | Hailee Steinfeld ft. BloodPop | Universal Music Polska |
38 | Til The Sun Rise Up | Bob Sinclar ft. Akon | Warner Music Poland |
39 | Z tobą nie umiem wygrać | Ania Dąbrowska | Sony Music Entertainment Polska |
40 | Perfect | Ed Sheeran | Warner Music Poland |
41 | Tired Bones | L.B. One ft. Laenz | Magic Records |
42 | Whatever It Takes | Imagine Dragons | Universal Music Polska |
43 | Without You | Gromee ft. Lukas Meijer | Sony Music Entertainment Polska |
44 | Melody | Lost Frequencies ft James Blunt | Sony Music Entertainment Polska |
45 | Friends | Marshmello ft. Anne-Marie | Warner Music Poland |
46 | El Baño | Enrique Iglesias ft. Bad Bunny | Sony Music Entertainment Polska |
47 | Dreamer | Axwell /\ Ingrosso ft. Trevor Guthrie | Universal Music Polska |
48 | Echo | Kaen ft. Ewa Farna | Ewoluzone / Warner Music Poland |
49 | Mayores | Becky G ft. Bad Bunny | Sony Music Entertainment Polska |
50 | Say Something | Justin Timberlake ft. Chris Stapleton | Sony Music Entertainment Polska |
51 | Out My Mind | DJ Antonio | Magic Records |
52 | Havana | Camila Cabello ft. Young Thug | Sony Music Entertainment Polska |
53 | Happier | Ed Sheeran | Warner Music Poland |
54 | Dobre myśli | Sylwia Grzeszczak ft. Liber | DL Promo/ Warner Music Poland |
55 | Stop Me from Falling | Kylie Minogue | BMG Rights Management / Dream Music |
56 | More Than You Know | Axwell /\ Ingrosso | Universal Music Polska |
57 | Wait (Chromeo Remix) | Maroon 5 | Universal Music Polska |
58 | Reggaetón Lento (Remix) | CNCO ft. Little Mix | Sony Music Entertainment Polska |
59 | Tell Me Who | Vanotek ft. Eneli | Magic Records |
60 | No Tears Left To Cry | Ariana Grande | Universal Music Polska |
61 | Time Won’t Wait | Filatov & Karas | Sony Music Entertainment Polska |
62 | Sweet & Bitter | Kush Kush ft. Marta Gałuszewska | Magic Records |
63 | Sunshine | Cat Dealers ft. Lothief & Santti | Sony Music Entertainment Polska |
64 | All Stars | Martin Solveig ft. Alma | Universal Music Polska |
65 | Katchi | Ofenbach | Warner Music Poland |
66 | No Roots | Alice Merton | Sony Music Entertainment Polska |
67 | Unbreakable (Extended) | Kalwi & Remi ft. Joe Kellington | Universal Music Polska |
68 | Dancing | Kylie Minogue | BMG Rights Management / Dream Music |
69 | Horyzonty | Sound’n’Grace ft. Mateusz Ziółko | Gorgo Music / My Music |
70 | Podatek od miłości | Kayah i Grzegorz Hyży | Kayax Production & Publishing |
71 | Halo Ziemia | Filip Lato | Gorgo Music |
72 | Back to You | Selena Gomez | Universal Music Polska |
73 | Hot2Touch | Felix Jaehn ft. Hight & Alex Aiono | Universal Music Polska |
74 | Cool | Felix Jaehn ft. Marc E. Bassy & Gucci Mane | Universal Music Polska |
75 | Alannah (tak niewiele chcę) | Kasia Kowalska | Universal Music Polska |
76 | Attention | Charlie Puth | Warner Music Poland |
77 | Like I Do | David Guetta ft. Martin Garrix & Brooks | Warner Music Poland |
78 | Feel It Still | Portugal. The Man | Warner Music Poland |
79 | Dusk Till Dawn | Zayn ft. Sia | Sony Music Entertainment Polska |
80 | Dym | Baranovski | Warner Music Poland |
81 | Legendary | Welshly Arms | Universal Music Polska |
82 | Tamagotchi | TACONAFIDE | Taconafidex |
83 | Skrzydła | Zouzy | Gorgo Music |
84 | Mimochodem | Anna Wyszkoni | Universal Music Polska |
85 | How Long | Charlie Puth | Warner Music Poland |
86 | River | Eminem ft. Ed Sheeran | Universal Music Polska |
87 | The Spectre | Alan Walker | Sony Music Entertainment Polska |
88 | Sun Comes Up | Rudimental ft. James Arthur | Warner Music Poland |
89 | Wszystko jedno | Video | Universal Music Polska |
90 | There’s Nothing Holdin’ Me Back | Shawn Mendes | Universal Music Polska |
91 | More Than Friends | James Hype | Warner Music Poland |
92 | Got U (Ready or Not) | Kokab | Warner Music Poland |
93 | Shut Up and Dance | Walk The Moon | Sony Music Entertainment Polska |
94 | Uzależniony | Smolasty ft. Otsochodzi | Warner Music Poland |
95 | Leave a Light On | Tom Walker | Sony Music Entertainment Polska |
96 | Dzień dobry kocham Cię | Strachy Na Lachy | S.P. Records |
97 | Don’t Worry | Madcon ft. Ray Dalton | Warner Music Poland |
98 | Familiar | Liam Payne ft. J Balvin | Universal Music Polska |
99 | Stolen Dance | Milky Chance | Lichtdicht Records |
100 | Zanim pójdę | Happysad | S.P. Records |
pozycja | Wykonawca | Tytuł | Dystrybutor |
---|---|---|---|
1 | Taconafide | Soma 0,5Mg | Taconafidex / E-Muzyka / Step Hurt |
2 | O.S.T.R. | W Drodze po Szczęście | Asfalt Records / Asfalt Distro |
3 | Kękę | To Tu | Takie Rzeczy Label / Olesiejuk |
4 | Sławomir | The Greatest Hits | Sonicca / Agora |
5 | Kali, Flvwlxss | V8T | Ganja Mafia Label / Step Hurt |
6 | Pro8L3M | Ground Zero Mixtape | Rhw Records / Step Hurt/E-Muzyka |
7 | Kortez | Mój Dom | Jazzboy Records / Olesiejuk |
8 | Lao Che | Wiedza o Społeczeństwie | Mystic Production / Mystic Production |
9 | Zbigniew Wodecki | The Best – Zacznij od Bacha | Mtj Agencja Artystyczna / Mtj Agencja Artystyczna |
10 | Zbigniew Wodecki | Złota Kolekcja – Zacznij od Bacha | Pomaton / Warner Music Poland |
11 | Zbigniew Wodecki | Dobrze, że Jesteś | Agora / Agora |
12 | Różni wykonawcy | Smooth Jazz Cafe 17 | Magic Records / Universal Music Polska |
13 | Paluch | Złota Owca | B.O.R. Records / Step Hurt |
14 | Ed Sheeran | Divide | Warner Music Uk / Warner Music Poland |
15 | Imagine Dragons | Evolve | Universal / Universal Music Polska |
16 | Zbigniew Wodecki, Mitch&Mitch | 1976: A Space Odyssey | Agora / Agora |
17 | Ania Dąbrowska | The Best Of | Sony Music Entertainment Polska |
18 | Hinol, Polska Wersja | Mej Duszy Dziecko | District Area / My Music |
19 | Różni wykonawcy | Empik Prezentuje – Best Love Songs | Sony Music Entertainment Polska |
20 | Jaromir Nohavica | Poruba | Magic Records / Universal Music Polska |
21 | Sting & Shaggy | 44 / 876 | A&M Records / Universal Music Polska |
22 | Stanisława Celińska | Malinowa… | Musicom / E-Muzyka |
23 | Quebonafide | Egzotyka | Quequality / Step Hurt |
24 | The Doors | The Very Best Of | Warner Music / Warner Music Poland |
25 | Różni wykonawcy | Męskie Granie 2017 | Polskie Radio / Olesiejuk |
26 | Taco Hemingway | Szprycer | Asfalt Records / Asfalt Distro |
27 | Krzysztof Zalewski | Zalewski Śpiewa Niemena | Kayax / Warner Music Poland |
28 | Dwa Sławy | Coś Przerywa | X2 / Step Hurt/E-Muzyka |
29 | Małach | Proverbium | Prosto / Olesiejuk |
30 | Tina Turner | Tina Live! | Parlophone / Warner Music Poland |
31 | Różni wykonawcy | Bravo Hits Zima 2018 | Magic Records / Universal Music Polska |
32 | Artur Andrus | Sokratesa 18 | Mystic Production / Mystic Production |
33 | Justin Timberlake | Man Of The Woods | Sony Music Entertainment Polska |
34 | Ten Typ Mes | Rapersampler | Alkopoligamia / Agora |
35 | Sylwia Lipka | Fala / Wave | My Music / My Music |
36 | Bonson | Bonson Postanawia Umrzeć | Stoprocent / My Music |
37 | Muzyka Filmowa | Fifty Shades Freed | Other Pop / Universal Music Polska |
38 | Malik Montana | Tijara | Gm2L/ My Music |
39 | Kortez | Bumerang | Jazzboy Records / Olesiejuk |
40 | Guzior | Evil_Things | Quequality / Step Hurt |
41 | Różni wykonawcy | Męskie Granie 2017 – Dogrywka | Polskie Radio / Olesiejuk |
42 | Uniatowski | Metamorphosis | Agora / Agora |
43 | My3 | My3 | Izabelin / Universal Music Polska |
44 | Tede & Sir Mich | Noji | Wielkie Joł / My Music |
45 | Leonard Cohen | The Essential Leonard Cohen | Columbia / Sony Music |
46 | Różni wykonawcy | Mój Empik – Moja Muzyka: Muzyka Filmowa Vol.2 | Magic Records / Universal Music Polska |
47 | Sylwia Przybysz | Czas | My Music / My Music |
48 | Bednarek | Talizman | Space Records / E-Muzyka |
49 | Jazz Band Młynarski-Masecki | Noc w Wielkim Mieście | Lado Abc / Agora |
50 | Illusion | Anhedonia | Presscom / Universal Music Polska |
51 | Donguralesko | Dom Otwartych Drzwi | Szpadyzor Records / My Music |
52 | Agnieszka Chylińska | Forever Child | Pomaton / Warner Music Poland |
53 | Maciej Maleńczuk | Maleńczuk Gra Młynarskiego | Sony Music Entertainment Polska |
54 | Bryan Adams | Ultimate | Other Pop / Universal Music Polska |
55 | Otsochodzi | Nowy Kolor | Asfalt Records / Asfalt Distro |
56 | Queen | The Platinum Collection – Greatest Hits I,Ii&Iii | Island Uk / Universal Music Polska |
57 | Chada | Recydywista | Step Records / Step Hurt |
58 | Żabson | To Ziomal | Www / Step Hurt/E-Muzyka |
59 | Różni wykonawcy | Mój Empik – Moja Muzyka: O Miłości | Magic Records / Universal Music Polska |
60 | Guns’N’Roses | Greatest Hits | Um 3 / Universal Music Polska |
61 | Tulia | Tulia | Izabelin / Universal Music Polska |
62 | Gruby Mielzky | Komik z Depresją | Szpadyzor Records / My Music |
63 | Depeche Mode | Spirit | Sony Music Entertainment Polska |
64 | Judas Priest | Firepower | Sony Music Entertainment Polska |
65 | Różni wykonawcy | Mój Empik – Moja Muzyka: Muzyka Polska Vol.4 | Mtj Agencja Artystyczna / Mtj Agencja Artystyczna |
66 | The Rolling Stones | Blue & Lonesome | Polydor Uk / Universal Music Polska |
67 | Alvaro Soler | Eterno Agosto | Universal / Universal Music Polska |
68 | Lady Pank | Lp1 (2018) | Agora / Agora |
69 | Kartky | Blackout | Quequality / Step Hurt |
70 | Krzysztof Zalewski | Złoto | Kayax / Warner Music Poland |
71 | Rasmentalism | Tango | Asfalt Records / Asfalt Distro |
72 | Michał Szpak | Byle Być Sobą | Sony Music Entertainment Polska |
73 | Shawn Mendes | Shawn Mendes | Island Uk / Universal Music Polska |
74 | Sting | 57Th & 9Th | Interscope Usa / Universal Music Polska |
75 | Rest Dixon37 | Wnm2 | District Area / My Music |
76 | Greta Van Fleet | From The Fires | Other Pop / Universal Music Polska |
77 | Różni wykonawcy | Mój Empik – Moja Muzyka: Polska Muzyka Vol.3 | Pomaton / Warner Music Poland |
78 | Borixon | Mołotow | New Bad Line / My Music |
79 | Różni wykonawcy | Mój Empik – Moja Muzyka: Muzyka Francuska | Magic Records / Universal Music Polska |
80 | Kuba Badach | Oldschool | Agora / Agora |
81 | Nocny Kochanek | Zdrajcy Metalu | Nocny Kochanek / Sonic |
82 | Dua Lipa | Dua Lipa | Warner Music Uk / Warner Music Poland |
83 | Pokahontaz | Reset | Maxflorec / My Music |
84 | Dire Straits & Mark Knopfler | Private Investigations – The Best Of | Mercury / Universal Music Polska |
85 | Andrzej Stasiuk, Haydamaky | Mickiewicz – Stasiuk – Haydamaky | Pugu Art/ Agora |
86 | Varius Manx & Kasia Stankiewicz | Ent | Agora / Agora |
87 | Fisz Emade Tworzywo | Numer 1 | Art2 Music / Asfalt Distro |
88 | Beth Hart & Joe Bonamassa | Black Coffee | Mascot / Provogue / Mystic Production |
89 | Camila Cabello | Camila | Sony Music Entertainment Polska |
90 | Margaret | Monkey Business | Magic Records / Universal Music Polska |
91 | Dj Decks | Mixtape Vol. 6 | La Bomba Studio / My Music |
92 | Sound’N’Grace | Życzenia | Gorgo Music / My Music |
93 | Young Multi | Nowa Fala | Young Family Label / My Music |
94 | Ed Sheeran | X | Warner Music / Warner Music Poland |
95 | Krajewski / Osiecka | Strofki | Sony Music Entertainment Polska |
96 | Glaca | Zang | Grand Revolta / My Music |
97 | Dawid Podsiadło | Annoyance and Disappointment | Sony Music Entertainment Polska |
98 | P!Nk | Beautiful Trauma | Sony Music Entertainment Polska |
99 | Taco Hemingway | Marmur | Asfalt Records / Asfalt Records |
100 | O.S.T.R. | Życie po Śmierci | Asfalt Records / Asfalt Distro |
pozycja | Wykonawca | Tytuł | Dystrybutor |
---|---|---|---|
1 | Nirvana | Nevermind (2017) | Geffen / Universal Music Polska |
2 | Muzyka filmowa | Pulp Fiction | Other Pop / Universal Music Polska |
3 | Miles Davis | Kind of Blue | Sony Music Entertainment Polska |
4 | Amy Winehouse | Back to Black | Island Usa / Universal Music Polska |
5 | Santana | Abraxas (2016) | Sony Music Entertainment Polska |
6 | Rage Against The Machine | Rage Against The Machine | Sony Music Entertainment Polska |
7 | Jean Michel Jarre | Oxygene | Epic / Sony Music Entertainment Polska |
8 | Pink Floyd | The Wall | Parlophone / Warner Music Poland |
9 | David Bowie | Heathen | Sony Music Entertainment Polska |
10 | Leonard Cohen | Popular Problems | Sony Music Entertainment Polska |
11 | Pink Floyd | Wish You Were Here | Warner Music Poland |
12 | Pink Floyd | Dark Side Of The Moon (2011, Experience) | Parlophone / Warner Music Poland |
13 | Modern Talking | Ready For The Mix – Mixes & Rarities 1984-2003 | Sony Music Entertainment Polska |
14 | Pink Floyd | Dark Side of The Moon | Parlophone / Warner Music Poland |
15 | Patti Smith | Horses | Sony Music Entertainment Polska |
16 | Led Zeppelin | Iii (2014) | Warner Music / Warner Music Poland |
17 | Pink Floyd | The Division Bell (2011, Discovery) | Warner Music / Warner Music Poland |
18 | Kortez | Mój Dom | Jazzboy Records / Olesiejuk |
19 | Różni wykonawcy | Empik Winylove – Love | Magic Records / Universal Music Polska |
20 | Led Zeppelin | I | Atlantic / Warner Music Poland |
21 | Pink Floyd | A Momentary Lapse of Reason (2011) | Emi / Warner Music Poland |
22 | Miles Davis | Birth of The Cool (2016) | Universal / Universal Music Polska |
23 | Led Zeppelin | Ii (2014) | Warner Music / Warner Music Poland |
24 | Czesław Niemen | The Best of Niemen | Polskie Nagrania / Warner Music Poland |
25 | Pink Floyd | Animals (2016) | Warner Music / Warner Music Poland |
26 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (2016) | Warner Music / Warner Music Poland |
27 | Pink Floyd | The Final Cut (2017) | Warner Music / Warner Music Poland |
28 | The Clash | The Clash (2016) | Sony Music Entertainment Polska |
29 | Różni wykonawcy | Empik Winylove – Filmowe Przeboje | Magic Records / Universal Music Polska |
30 | Różni wykonawcy | Empik Winylove – Muzyka Polska | Magic Records / Universal Music Polska |
31 | Led Zeppelin | Iv (2014) | Rhino Records / Warner Music Poland |
32 | Kult | Kult (2018) | Sp Records / E-Muzyka |
33 | Queen | Greatest Hits II | Island Uk / Universal Music Polska |
34 | Pink Floyd | Meddle (2016) | Warner Music / Warner Music Poland |
35 | Johnny Cash | At San Quentin | Sony Music Entertainment Polska |
36 | Billie Holiday | Lady in Satin (2015) | Sony Music Entertainment Polska |
37 | Różni wykonawcy | Empik Winylove – Disco | Magic Records / Universal Music Polska |
38 | Dawid Podsiadło | Comfort and Happiness | Sony Music Entertainment Polska |
39 | Różni wykonawcy | Empik Winylove – Muzyka Zagraniczna | Magic Records / Universal Music Polska |
40 | Różni wykonawcy | Empik Winylove – Jazz 2 | Magic Records / Universal Music Polska |
41 | Różni wykonawcy | Empik Winylove – Smooth Jazz | Magic Records / Universal Music Polska |
42 | Bon Jovi | Slippery When Wet (2016) | Universal / Universal Music Polska |
43 | The Velvet Underground | The Velvet Underground & Nico | Other Pop / Universal Music Polska |
44 | Led Zeppelin | Houses of The Holy (2014) | Rhino Records / Warner Music Poland |
45 | The Stone Roses | The Stone Roses | Sony Music Entertainment Polska |
46 | Lao Che | Wiedza o Społeczeństwie | Mystic Production / Mystic Production |
47 | Led Zeppelin | Physical Graffiti | Atlantic / Warner Music Poland |
48 | Mike Oldfield | Tubular Bells (2009) | Universal Music Polska |
49 | Franek Kimono | Franek Kimono | Sony Music Entertainment Polska |
50 | Pink Floyd | Wish You Were Here (2011, Experience) | Warner Music / Warner Music Poland |
****
O Związku Producentów Audio Video
ZPAV jest stowarzyszeniem producentów fonogramów i wideogramów muzycznych, zrzeszającym ok. 90% rynku muzycznego w Polsce. Posiada zezwolenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego na zbiorowe zarządzanie prawami producentów fonograficznych. Od momentu powstania w 1991 roku ZPAV prowadzi działania na rzecz dynamicznego rozwoju rynku muzycznego w Polsce. Jest grupą krajową Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego (IFPI), która zrzesza i reprezentuje światowy przemysł muzyczny (ponad 1 400 firm w 66 krajach). ZPAV działa na forum legislacyjnym, współpracuje z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie ograniczenia naruszeń praw autorskich i pokrewnych, prowadzi szerokie działania edukacyjne oraz promocyjne, wspierające rozwój rynku muzycznego, m.in. opracowuje Oficjalną Listę Sprzedaży (OLiS) oraz przyznaje wyróżnienia Złotych, Platynowych i Diamentowych Płyt.
Od 1995 r. ZPAV jest organizatorem Fryderyków – nagród muzycznych, przyznawanych przez środowisko muzyczne: muzyków, autorów, kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy i branżę fonograficzną, zrzeszonych w Akademii Fonograficznej.
▸ Przeczytaj również: Rekordowy teledysk Guns N’ Roses